- Accueil
- Observatoire de la cote
Édition n° 1 · 4e trimestre 2026
Observatoire de la cote Porsche
Où en sont les prix des Porsche d’occasion et de collection ? Chaque trimestre, les annonces relevées version par version et les ventes aux enchères du trimestre écoulé.
Le ticket d’entrée
La Porsche la moins chère de chaque famille
Le bas de la fourchette de la version la plus abordable : souvent une voiture kilométrée, à inspecter de près.
La 911
dès 24 000 €
996 · Carrera et Carrera 4, 3,4 L, cabriolet
24 000 à 42 500 € · 67 annonces
Les premières Porsche
dès 17 000 €
914 1,7 l, 1,8 l et 2,0 l (4 cylindres)
17 000 à 35 500 € · 56 annonces
Les transaxle
dès 6 000 €
6 000 à 17 000 € · 51 annonces
Boxster et Cayman
dès 14 000 €
14 000 à 24 000 € · 29 annonces
Cayenne et Macan
dès 7 500 €
Cayenne 9PA · Cayenne S 4,5 L (955)
7 500 à 12 980 € · 5 annonces
Panamera et Taycan
dès 18 500 €
Panamera 970 · Panamera Diesel (970, 2011-2016)
18 500 à 30 990 € · 8 annonces
La 911, génération par génération
Le prix d’entrée de chaque 911
La moins chère des 911 reste la 996 : Carrera et Carrera 4, 3,4 L, cabriolet, dès 24 000 €. À l’autre bout, la version d’accès de la 992 demande au moins 89 900 €.
Fourchette de la version la moins chère de chaque génération, prix demandés en euros. Échelle commune à toutes les barres.
La cote, version par version
228 versions de 28 modèles
Ouvrez un modèle : la fourchette des prix demandés pour chaque version, la médiane et le nombre d’annonces quand le relevé les donne. La colonne « Évolution » se remplira à l’édition de janvier 2027.
La 9118 modèles
911 (901, 1963-1973)6 versions42 000 à 500 000 €
| Version | Fourchette | Médiane | Annonces | Évolution |
|---|---|---|---|---|
| 911 T (2.0, 2.2, 2.4) | 42 000 à 140 000 €tous états | 93 250 € | 22 | Évolution : première édition |
| 911 2.0 et L (130 ch, 1965-1968) | 60 000 à 195 000 €tous états | 110 000 € | 10 | Évolution : première édition |
| 911 S 2.4 (1972-1973) | 69 000 à 200 000 €tous états | 131 000 € | 12 | Évolution : première édition |
| 911 E 2.2 | 86 000 à 135 000 €tous états | — | 4 | Évolution : première édition |
| 911 S 2.0 et 2.2 (1967-1971) | 110 000 à 175 000 €tous états | 152 400 € | 10 | Évolution : première édition |
| 911 Carrera RS 2.7 Touring | 350 000 à 500 000 €tous états | — | 2 | Évolution : première édition |
La cote détaillée et ses sources sur la fiche 911 (901, 1963-1973)
911 type G (1973-1989)8 versions49 000 à 285 000 €
| Version | Fourchette | Médiane | Annonces | Évolution |
|---|---|---|---|---|
| 911 SC (1978-1983) | 49 000 à 85 000 €72 000 à 395 000 km | 68 000 € | 27 | Évolution : première édition |
| 911 et 911 S 2.7 (1974-1977) | 53 000 à 70 000 €64 000 à 322 000 km | 60 000 € | 7 | Évolution : première édition |
| 911 Carrera 3.2, boîte G50 (1987-1989) | 58 000 à 135 000 €52 000 à 371 000 km | 75 000 € | 20 | Évolution : première édition |
| 911 Carrera 3.2, boîte 915 (1983-1986) | 60 000 à 95 000 €78 000 à 300 000 km | 70 000 € | 23 | Évolution : première édition |
| 911 Turbo 3.0 (930, 1975-1977) | 110 000 à 150 000 €67 000 à 135 000 km | — | 4 | Évolution : première édition |
| 911 Turbo 3.3 (930) coupé, 1978-1986 | 119 000 à 170 000 €46 000 à 167 000 km | — | 6 | Évolution : première édition |
| 911 Turbo 3.3 (930) de 1988-1989 (G50 ou cabriolet) | 170 000 à 225 000 €57 000 à 141 000 km | — | 5 | Évolution : première édition |
| 911 Carrera 3.2 Speedster (1989) | 171 000 à 285 000 €14 000 à 75 000 km | 210 000 € | 5 | Évolution : première édition |
La cote détaillée et ses sources sur la fiche 911 type G (1973-1989)
911 (964)8 versions48 000 à 376 000 €
| Version | Fourchette | Médiane | Annonces | Évolution |
|---|---|---|---|---|
| 964 Carrera 2 et Carrera 4, cabriolet | 48 000 à 143 000 €tous kilométrages | 74 964 € | 55 | Évolution : première édition |
| 964 Carrera 4, coupé | 75 000 à 143 000 €65 900 à 212 500 km (kilométrage connu pour 7 annonces) | 109 950 € | 18 | Évolution : première édition |
| 964 Carrera 2, coupé | 79 000 à 170 000 €27 600 à 260 700 km | 89 964 € | 21 | Évolution : première édition |
| 964 Targa (Carrera 2 et 4) | 80 000 à 125 000 €tous kilométrages | 96 200 € | 18 | Évolution : première édition |
| 964 Speedster | 150 000 à 245 000 €tous kilométrages | 194 950 € | 16 | Évolution : première édition |
| 964 Turbo 3.3 | 180 000 à 339 000 €39 900 à 247 000 km | 250 000 € | 13 | Évolution : première édition |
| 964 Carrera RS (millésime 1992) | 195 000 à 376 000 €19 700 à 125 000 km | 265 000 € | 17 | Évolution : première édition |
| 964 30 Jahre 911 | 200 000 à 286 000 €tous kilométrages | — | 4 | Évolution : première édition |
911 (993)8 versions56 500 à 450 000 €
| Version | Fourchette | Médiane | Annonces | Évolution |
|---|---|---|---|---|
| 993 Carrera et Carrera 4, cabriolet | 56 500 à 120 000 €27 000 à 251 000 km | 86 400 € | 96 | Évolution : première édition |
| 993 Carrera et Carrera 4, coupé | 57 000 à 145 000 €5 000 à 297 000 km | 84 993 € | 89 | Évolution : première édition |
| 993 Targa | 66 500 à 120 000 €72 000 à 226 000 km | 88 250 € | 18 | Évolution : première édition |
| 993 Carrera S | 94 000 à 190 000 €87 000 à 277 000 km | 129 500 € | 11 | Évolution : première édition |
| 993 Carrera 4S | 112 000 à 225 000 €20 500 à 216 000 km | 144 950 € | 19 | Évolution : première édition |
| 993 Turbo (408 ch) | 205 000 à 320 000 €21 000 à 163 000 km | 259 950 € | 11 | Évolution : première édition |
| 993 Turbo avec kit de puissance (430 ou 450 ch) | 219 000 à 400 000 €19 000 à 185 000 km | — | 8 | Évolution : première édition |
| 993 Carrera RS | 290 000 à 450 000 €22 000 à 108 000 km | — | 5 | Évolution : première édition |
911 (996)15 versions24 000 à 285 000 €
| Version | Fourchette | Médiane | Annonces | Évolution |
|---|---|---|---|---|
| Carrera et Carrera 4, 3,4 L, cabriolet | 24 000 à 42 500 €13 000 à 318 000 km (hors deux moteurs neufs à 100 et 1 000 km) | 34 200 € | 67 | Évolution : première édition |
| Carrera et Carrera 4, 3,4 L, coupé | 25 000 à 45 000 €38 000 à 400 000 km | 32 995 € | 68 | Évolution : première édition |
| Carrera et Carrera 4, 3,6 L, cabriolet | 30 000 à 49 500 €53 000 à 274 000 km | 39 000 € | 39 | Évolution : première édition |
| Carrera et Carrera 4, 3,6 L, coupé | 30 000 à 50 000 €34 000 à 310 000 km | 37 990 € | 32 | Évolution : première édition |
| Targa | 35 000 à 52 500 €61 000 à 241 000 km | 44 875 € | 22 | Évolution : première édition |
| Carrera 4S, coupé et cabriolet | 40 000 à 67 000 €14 000 à 254 000 km | 53 995 € | 96 | Évolution : première édition |
| Carrera 4 « Millennium » | 43 000 à 64 000 €53 000 à 193 000 km | 48 248 € | 6 | Évolution : première édition |
| Carrera « 40 Jahre 911 » | 50 000 à 70 000 €58 000 à 119 000 km | 64 500 € | 9 | Évolution : première édition |
| Turbo (420 ch), coupé | 58 000 à 104 500 €17 000 à 200 000 km | 74 900 € | 46 | Évolution : première édition |
| Turbo avec option X50 (450 ch) | 58 000 à 185 000 €42 000 à 154 000 km | 93 996 € | 10 | Évolution : première édition |
| Turbo (420 ch), cabriolet | 62 500 à 99 000 €53 000 à 177 000 km | 77 996 € | 13 | Évolution : première édition |
| Turbo S | 70 000 à 220 000 €36 000 à 91 000 km | 109 440 € | 4 | Évolution : première édition |
| GT3 (360 ch) | 75 000 à 180 000 €14 000 à 75 000 km | 149 950 € | 11 | Évolution : première édition |
| GT3 (381 ch) | 87 000 à 150 000 €29 000 à 113 000 km | 109 500 € | 16 | Évolution : première édition |
| GT3 RS | 250 000 à 285 000 €39 000 à 57 500 km | 254 900 € | 5 | Évolution : première édition |
911 (997)14 versions37 000 à 310 000 €
| Version | Fourchette | Médiane | Annonces | Évolution |
|---|---|---|---|---|
| 997.1 Carrera et Carrera 4, coupé | 37 000 à 74 000 €66 000 à 181 000 km | 47 399 € | 6 | Évolution : première édition |
| 997.1 Carrera S et 4S, coupé | 37 000 à 79 000 €44 000 à 198 900 km | 55 490 € | 28 | Évolution : première édition |
| 997.1 Carrera et Carrera 4, cabriolet | 44 000 à 55 000 €86 000 à 140 300 km | 51 900 € | 5 | Évolution : première édition |
| 997.1 Carrera S et 4S, cabriolet | 44 000 à 65 000 €43 000 à 179 278 km | 54 990 € | 16 | Évolution : première édition |
| 997.2 Carrera et Carrera 4, coupé | 57 000 à 82 000 €28 200 à 136 900 km | 67 449 € | 6 | Évolution : première édition |
| 997.2 Carrera S et 4S, coupé | 62 000 à 79 000 €39 000 à 144 500 km | 66 949 € | 14 | Évolution : première édition |
| 997.2 Carrera S et 4S, cabriolet | 65 000 à 85 000 €53 000 à 140 000 km | 70 995 € | 12 | Évolution : première édition |
| 997.2 Turbo, coupé et cabriolet | 69 000 à 140 000 €45 000 à 175 000 km | 112 450 € | 12 | Évolution : première édition |
| 997.1 Turbo, coupé et cabriolet | 75 000 à 108 000 €59 556 à 129 100 km | 86 220 € | 12 | Évolution : première édition |
| 997.2 Carrera GTS et 4 GTS, coupé et cabriolet | 83 000 à 105 000 €28 500 à 96 500 km | 96 450 € | 8 | Évolution : première édition |
| 997.1 GT3 (3,6 L) | 92 000 à 126 000 €68 350 à 89 995 km | 109 497 € | 4 | Évolution : première édition |
| 997.2 GT3 (3,8 L) | 100 000 à 150 000 €57 000 à 75 000 km | — | 3 | Évolution : première édition |
| 997.2 Turbo S, coupé et cabriolet | 120 000 à 160 000 €38 350 à 152 790 km | — | 5 | Évolution : première édition |
| 997.2 GT3 RS (3,8 L) | 250 000 à 310 000 €6 000 à 35 500 km (enchères) | — | — | Évolution : première édition |
911 (991)16 versions64 000 à 600 000 €
| Version | Fourchette | Médiane | Annonces | Évolution |
|---|---|---|---|---|
| 991.1 Carrera S et 4S (400 ch) | 64 000 à 150 000 €27 000 à 188 000 km | 94 900 € | 47 | Évolution : première édition |
| 991.1 Carrera et Carrera 4 (350 ch) | 65 000 à 100 000 €32 000 à 233 000 km | 77 500 € | 23 | Évolution : première édition |
| 991.2 Carrera et Carrera 4 (370 ch) | 82 000 à 115 000 €39 000 à 88 000 km | 96 991 € | 13 | Évolution : première édition |
| 991.2 Carrera S et 4S (420 ch) | 87 000 à 140 000 €15 000 à 121 000 km | 108 990 € | 35 | Évolution : première édition |
| 991.1 Carrera GTS et 4 GTS (430 ch) | 88 000 à 150 000 €29 000 à 94 000 km | 119 990 € | 16 | Évolution : première édition |
| 991.1 Turbo (520 ch) | 99 000 à 130 000 €26 000 à 124 000 km | 114 880 € | 5 | Évolution : première édition |
| 991.2 Carrera GTS et 4 GTS (450 ch) | 99 000 à 175 000 €9 000 à 89 000 km | 124 900 € | 25 | Évolution : première édition |
| 991.2 Turbo S (580 ch) | 105 000 à 190 000 €13 000 à 127 000 km | 146 450 € | 10 | Évolution : première édition |
| 991.1 Turbo S (560 ch) | 109 000 à 140 000 €39 000 à 101 000 km | 129 900 € | 8 | Évolution : première édition |
| 991.2 Turbo (540 ch) | 112 000 à 150 000 €21 000 à 113 000 km | 133 900 € | 11 | Évolution : première édition |
| 991.1 GT3 (475 ch) | 114 000 à 166 000 €27 000 à 80 000 km | 119 991 € | 7 | Évolution : première édition |
| 991.2 GT3 et GT3 Touring (500 ch) | 139 000 à 198 000 €7 000 à 60 000 km | 164 900 € | 17 | Évolution : première édition |
| 991.1 GT3 RS (500 ch) | 159 000 à 190 000 €15 000 à 49 000 km | 174 945 € | 12 | Évolution : première édition |
| 991.2 GT3 RS (520 ch) | 209 000 à 235 000 €13 000 à 29 000 km | 224 900 € | 6 | Évolution : première édition |
| Speedster 991.2 (510 ch) | 315 000 à 399 000 €moins de 4 000 km | 356 900 € | 3 | Évolution : première édition |
| 991.2 GT2 RS (700 ch) | 395 000 à 600 000 €moins de 23 000 km | 495 000 € | 7 | Évolution : première édition |
911 (992)17 versions89 900 à 499 200 €
| Version | Fourchette | Médiane | Annonces | Évolution |
|---|---|---|---|---|
| 992.1 Carrera et Carrera 4, coupé | 89 900 à 131 900 €16 500 à 179 000 km, immatriculées 2019-2023 | 119 900 € | 5 | Évolution : première édition |
| 992.1 Carrera et Carrera 4 cabriolet, Targa 4 | 110 950 à 171 900 €4 800 à 64 278 km, immatriculées 2020-2024 | 152 900 € | 5 | Évolution : première édition |
| 992.1 Carrera S et 4S, cabriolet | 112 992 à 169 900 €17 000 à 89 900 km, immatriculées 2019-2024 | 139 990 € | 18 | Évolution : première édition |
| 992.1 Carrera 4S, coupé | 114 330 à 164 990 €23 900 à 106 300 km, immatriculées 2019-2022 | 131 000 € | 15 | Évolution : première édition |
| 992.1 Carrera T | 115 700 à 169 900 €11 600 à 57 000 km, immatriculées 2023-2024 | 148 000 € | 5 | Évolution : première édition |
| 992.1 Carrera S, coupé | 117 990 à 139 900 €20 396 à 53 990 km, immatriculées 2019-2023 | 129 945 € | 12 | Évolution : première édition |
| 992.1 Targa 4S | 139 900 à 174 900 €13 000 à 29 990 km, immatriculées 2020-2022 | 149 992 € | 5 | Évolution : première édition |
| 992.1 Carrera GTS et Carrera 4 GTS, coupé | 157 950 à 189 641 €2 870 à 47 000 km, immatriculées 2022-2024 | 180 000 € | 5 | Évolution : première édition |
| 992.1 Carrera GTS cabriolet et Targa 4 GTS | 161 900 à 203 900 €8 952 à 54 800 km, immatriculées 2021-2024 | 194 990 € | 11 | Évolution : première édition |
| 992.1 Turbo, coupé | 164 950 à 209 990 €7 900 à 58 179 km, immatriculées 2021-2023 | 187 900 € | 3 | Évolution : première édition |
| 992.1 GT3 et GT3 Touring | 179 992 à 249 900 €7 900 à 48 000 km, immatriculées 2021-2024 | 204 900 € | 13 | Évolution : première édition |
| 992.1 Turbo S, coupé | 186 900 à 305 900 €6 760 à 51 245 km, immatriculées 2020-2024 | 229 990 € | 17 | Évolution : première édition |
| 992.1 Turbo S, cabriolet | 199 950 à 299 000 €11 254 à 32 741 km, immatriculées 2020-2024 | 259 900 € | 11 | Évolution : première édition |
| 992.1 GT3 RS | 319 900 à 391 900 €3 300 à 19 900 km, immatriculées 2023-2024 | 339 991 € | 8 | Évolution : première édition |
| 992.1 Dakar | 344 900 à 354 900 €27 à 9 242 km, immatriculées 2023-2024 | 348 850 € | 3 | Évolution : première édition |
| 992.1 Sport Classic | 360 000 à 400 000 €850 à 3 200 km, immatriculées 2023 | 380 000 € | 3 | Évolution : première édition |
| 992.1 S/T | 379 000 à 499 200 €100 à 8 219 km, immatriculées 2024 | 421 850 € | 3 | Évolution : première édition |
Les premières Porsche3 modèles
3565 versions59 356 à 239 900 €
| Version | Fourchette | Médiane | Annonces | Évolution |
|---|---|---|---|---|
| 356 C et SC coupé | 59 356 à 119 911 €tous états | — | 13 | Évolution : première édition |
| 356 B coupé | 81 000 à 129 900 €tous états | — | 6 | Évolution : première édition |
| 356 B et C cabriolet | 119 000 à 219 000 €tous états | — | 5 | Évolution : première édition |
| 356 A, hors cabriolet et Speedster | 134 900 à 169 900 €tous états | — | 6 | Évolution : première édition |
| 356 A cabriolet et Convertible D | 164 000 à 239 900 €tous états | — | 4 | Évolution : première édition |
9122 versions45 000 à 100 000 €
| Version | Fourchette | Médiane | Annonces | Évolution |
|---|---|---|---|---|
| 912 coupé (1965-1969) | 45 000 à 70 000 €voitures roulantes, cœur des annonces | — | 22 | Évolution : première édition |
| 912 Targa (1967-1969) | 78 000 à 100 000 €toutes annonces | — | 4 | Évolution : première édition |
9142 versions17 000 à 115 000 €
| Version | Fourchette | Médiane | Annonces | Évolution |
|---|---|---|---|---|
| 914 1,7 l, 1,8 l et 2,0 l (4 cylindres) | 17 000 à 35 500 €toutes, 1 119 à 167 460 km annoncés (médiane 77 812 km) | 26 990 € | 56 | Évolution : première édition |
| 914/6 | 74 500 à 115 000 €toutes, 1 000 à 138 000 km annoncés (médiane 55 000 km) | 85 900 € | 11 | Évolution : première édition |
Les transaxle4 modèles
9243 versions6 000 à 27 000 €
| Version | Fourchette | Médiane | Annonces | Évolution |
|---|---|---|---|---|
| 924 (2,0 l, 125 ch) | 6 000 à 17 000 €toutes, 1 260 à 322 000 km annoncés (médiane 81 000 km) | 11 900 € | 51 | Évolution : première édition |
| 924 Turbo | 8 500 à 25 000 €toutes, 1 000 à 228 800 km annoncés (médiane 75 000 km) | 17 450 € | 20 | Évolution : première édition |
| 924 S | 12 000 à 27 000 €toutes, 30 000 à 190 000 km annoncés (médiane 147 750 km) | 15 950 € | 12 | Évolution : première édition |
9447 versions12 000 à 55 000 €
| Version | Fourchette | Médiane | Annonces | Évolution |
|---|---|---|---|---|
| 944 S, coupé | 12 000 à 35 000 €toutes, 48 000 à 247 458 km annoncés (médiane 142 000 km) | 23 000 € | 9 | Évolution : première édition |
| 944 2.5 et 2.7 (8 soupapes), coupé | 12 500 à 25 000 €toutes, 8 810 à 275 103 km annoncés (médiane 123 000 km) | 16 990 € | 67 | Évolution : première édition |
| 944 S2 coupé | 20 000 à 32 000 €toutes, 65 505 à 299 000 km annoncés (médiane 186 000 km) | 24 222 € | 22 | Évolution : première édition |
| 944 S2 Cabriolet | 21 000 à 38 000 €toutes, 34 200 à 267 890 km annoncés (médiane 150 808 km) | 27 550 € | 48 | Évolution : première édition |
| 944 Turbo 220 ch, coupé | 21 000 à 43 000 €toutes, 44 430 à 408 800 km annoncés (médiane 144 277 km) | 30 000 € | 27 | Évolution : première édition |
| 944 Turbo S et Turbo 250 ch, coupé | 29 000 à 43 500 €toutes, 74 500 à 326 192 km annoncés (médiane 168 156 km) | 39 950 € | 12 | Évolution : première édition |
| 944 Turbo Cabriolet | 39 500 à 55 000 €toutes, 100 000 à 195 000 km annoncés (médiane 143 779 km) | 42 990 € | 7 | Évolution : première édition |
9683 versions19 000 à 74 000 €
| Version | Fourchette | Médiane | Annonces | Évolution |
|---|---|---|---|---|
| 968 cabriolet | 19 000 à 44 000 €toutes, 42 460 à 339 000 km annoncés (médiane 143 834 km) | 29 994 € | 38 | Évolution : première édition |
| 968 coupé | 24 500 à 38 500 €toutes, 84 198 à 415 000 km annoncés (médiane 165 900 km) | 29 968 € | 15 | Évolution : première édition |
| 968 CS (Club Sport) | 49 000 à 74 000 €toutes, 77 659 à 186 000 km annoncés (médiane 115 150 km) | 57 468 € | 16 | Évolution : première édition |
9284 versions11 000 à 89 900 €
| Version | Fourchette | Médiane | Annonces | Évolution |
|---|---|---|---|---|
| 928 4,5 L | 11 000 à 43 000 €54 800 à 171 000 km | 27 900 € | 6 | Évolution : première édition |
| 928 S4 | 18 000 à 36 700 €123 900 à 299 000 km | 27 990 € | 13 | Évolution : première édition |
| 928 S 4,7 L | 23 000 à 60 000 €29 000 à 206 400 km | 30 400 € | 6 | Évolution : première édition |
| 928 GTS | 48 500 à 89 900 €50 200 à 208 000 km | — | 4 | Évolution : première édition |
Boxster et Cayman4 modèles
Boxster (986)3 versions14 000 à 40 000 €
| Version | Fourchette | Médiane | Annonces | Évolution |
|---|---|---|---|---|
| Boxster 2.5 et 2.7 (986) | 14 000 à 24 000 €occasion, 43000 à 248000 km | — | 29 | Évolution : première édition |
| Boxster S 3.2 (986) | 15 000 à 40 000 €occasion, 57500 à 172000 km | — | 31 | Évolution : première édition |
| Boxster S « 50 ans du 550 Spyder » (2004) | 34 000 à 35 500 €occasion, 75000 à 156000 km | — | 3 | Évolution : première édition |
Boxster et Cayman (987)11 versions22 000 à 84 000 €
| Version | Fourchette | Médiane | Annonces | Évolution |
|---|---|---|---|---|
| Boxster 2.7 (987.1) | 22 000 à 34 000 €occasion, 44500 à 167000 km | — | 19 | Évolution : première édition |
| Boxster S 3.2 et 3.4 (987.1) | 23 000 à 38 000 €occasion, 51000 à 160000 km | — | 25 | Évolution : première édition |
| Cayman S 3.4 (987.1) | 24 000 à 55 000 €occasion, 16000 à 179000 km | — | 26 | Évolution : première édition |
| Cayman 2.7 (987.1) | 26 000 à 37 000 €occasion, 46000 à 120000 km | — | 12 | Évolution : première édition |
| Cayman S 3.4 (987.2) | 29 000 à 52 000 €occasion, 19500 à 109000 km | — | 5 | Évolution : première édition |
| Cayman 2.9 (987.2) | 30 000 à 54 000 €occasion, 7500 à 142000 km | — | 9 | Évolution : première édition |
| Boxster S 3.4 (987.2) | 33 000 à 50 000 €occasion, 51500 à 160000 km | — | 15 | Évolution : première édition |
| Boxster 2.9 (987.2) | 34 500 à 40 000 €occasion, 63500 à 111000 km | — | 8 | Évolution : première édition |
| Boxster RS 60 Spyder | 35 000 à 50 000 €occasion, 38000 à 99000 km | — | 4 | Évolution : première édition |
| Cayman R | 52 500 à 84 000 €occasion, 30500 à 115000 km | — | 5 | Évolution : première édition |
| Boxster Spyder (987) | 61 500 à 77 000 €occasion, 41500 à 91000 km | — | 9 | Évolution : première édition |
La cote détaillée et ses sources sur la fiche Boxster et Cayman (987)
Boxster et Cayman (981)8 versions40 000 à 120 000 €
| Version | Fourchette | Médiane | Annonces | Évolution |
|---|---|---|---|---|
| Boxster 2.7 (981) | 40 000 à 62 000 €occasion, 25500 à 111000 km | — | 16 | Évolution : première édition |
| Cayman 2.7 (981) | 40 000 à 69 000 €occasion, 36000 à 120000 km | — | 16 | Évolution : première édition |
| Boxster S 3.4 (981) | 47 000 à 66 000 €occasion, 29000 à 149000 km | — | 19 | Évolution : première édition |
| Cayman S 3.4 (981) | 50 000 à 67 000 €occasion, 30000 à 98000 km | — | 7 | Évolution : première édition |
| Boxster GTS (981) | 60 000 à 83 000 €occasion, 13500 à 96000 km | — | 11 | Évolution : première édition |
| Cayman GTS (981) | 69 000 à 85 000 €occasion, 22500 à 88000 km | — | 10 | Évolution : première édition |
| Cayman GT4 (981) | 85 000 à 120 000 €occasion, 19000 à 64000 km | — | 12 | Évolution : première édition |
| Boxster Spyder (981) | 95 000 à 116 000 €occasion, 7500 à 25000 km | — | 7 | Évolution : première édition |
La cote détaillée et ses sources sur la fiche Boxster et Cayman (981)
718 Boxster et Cayman (982)11 versions40 000 à 250 000 €
| Version | Fourchette | Médiane | Annonces | Évolution |
|---|---|---|---|---|
| 718 Cayman 2.0 (T et séries spéciales compris) | 40 000 à 77 000 €occasion, 9000 à 138000 km | — | 19 | Évolution : première édition |
| 718 Boxster 2.0 (T et séries spéciales compris) | 45 000 à 72 500 €occasion, 7000 à 120000 km | — | 31 | Évolution : première édition |
| 718 Boxster S 2.5 | 49 000 à 72 000 €occasion, 16000 à 100000 km | — | 12 | Évolution : première édition |
| 718 Cayman S 2.5 | 60 000 à 72 000 €occasion, 31500 à 83000 km | — | 9 | Évolution : première édition |
| 718 Boxster GTS 2.5 | 60 000 à 79 000 €occasion, 30000 à 83500 km | — | 6 | Évolution : première édition |
| 718 Cayman GTS 2.5 | 68 000 à 84 000 €occasion, 18500 à 57000 km | — | 5 | Évolution : première édition |
| 718 Spyder | 90 000 à 138 000 €occasion, 3500 à 44500 km | — | 14 | Évolution : première édition |
| 718 Boxster et Cayman GTS 4.0 | 100 000 à 123 000 €occasion, 2000 à 91000 km | — | 6 | Évolution : première édition |
| 718 Cayman GT4 | 105 000 à 150 000 €occasion, 4000 à 75000 km | — | 21 | Évolution : première édition |
| 718 Cayman GT4 RS | 138 000 à 215 000 €occasion, 1500 à 26000 km | — | 26 | Évolution : première édition |
| 718 Spyder RS | 143 000 à 250 000 €occasion, 0 à 24500 km | — | 24 | Évolution : première édition |
La cote détaillée et ses sources sur la fiche 718 Boxster et Cayman (982)
Cayenne et Macan5 modèles
Cayenne (9PA, 2002-2010)7 versions7 500 à 24 987 €
| Version | Fourchette | Médiane | Annonces | Évolution |
|---|---|---|---|---|
| Cayenne S 4,5 L (955) | 7 500 à 12 980 €111 500 à 283 300 km | — | 5 | Évolution : première édition |
| Cayenne S 4,8 L (957) | 8 490 à 24 987 €79 000 à 259 000 km | — | 7 | Évolution : première édition |
| Cayenne V6 3,2 L (955) | 8 500 à 9 999 €157 500 à 291 000 km | — | 3 | Évolution : première édition |
| Cayenne V6 3,6 L (957) | 9 250 à 14 990 €118 500 à 255 000 km | — | 6 | Évolution : première édition |
| Cayenne Diesel | 10 990 à 18 900 €149 800 à 345 000 km | — | 6 | Évolution : première édition |
| Cayenne Turbo 4,8 L (957) | 12 900 à 22 990 €97 500 à 245 000 km | — | 8 | Évolution : première édition |
| Cayenne GTS | 14 990 à 19 990 €125 000 à 264 000 km | — | 3 | Évolution : première édition |
La cote détaillée et ses sources sur la fiche Cayenne (9PA, 2002-2010)
Cayenne (92A, 2010-2017)9 versions17 000 à 46 500 €
| Version | Fourchette | Médiane | Annonces | Évolution |
|---|---|---|---|---|
| 92A.1 Cayenne Diesel (240-245 ch) | 17 000 à 27 000 €2011-2014, 117 000 à 257 000 km | 21 990 € | 26 | Évolution : première édition |
| 92A.1 Cayenne S V8 4,8 L (400 ch) | 17 500 à 33 000 €2010-2014, 77 000 à 205 000 km | 22 500 € | 9 | Évolution : première édition |
| 92A.1 Cayenne Turbo (500 ch) | 18 500 à 36 500 €2010-2013, 71 000 à 216 000 km | 28 300 € | 9 | Évolution : première édition |
| Cayenne V6 3,6 L (300 ch) | 23 000 à 37 000 €2010-2017, 139 000 à 173 000 km | 29 900 € | 6 | Évolution : première édition |
| 92A.2 Cayenne Diesel (262 ch) | 24 500 à 45 000 €2014-2017, 85 000 à 199 000 km | 32 300 € | 20 | Évolution : première édition |
| Cayenne S Diesel V8 4,2 L (382-385 ch) | 25 000 à 40 000 €2013-2017, 128 000 à 231 000 km | 33 990 € | 8 | Évolution : première édition |
| 92A.1 Cayenne GTS V8 4,8 L (420 ch) | 25 500 à 40 000 €2012-2014, 76 000 à 198 000 km | 30 490 € | 4 | Évolution : première édition |
| 92A.2 Cayenne S E-Hybrid (416 ch) | 27 500 à 38 000 €2014-2016, 117 000 à 220 000 km | 32 690 € | 8 | Évolution : première édition |
| 92A.2 Cayenne GTS V6 3,6 L (440 ch) | 33 500 à 46 500 €2015-2017, 101 000 à 126 000 km | 39 990 € | 7 | Évolution : première édition |
La cote détaillée et ses sources sur la fiche Cayenne (92A, 2010-2017)
Cayenne (9YA, depuis 2017)13 versions43 500 à 195 000 €
| Version | Fourchette | Médiane | Annonces | Évolution |
|---|---|---|---|---|
| 9YA.1 Cayenne (340 ch) | 43 500 à 68 000 €2018-2021, 32 000 à 196 000 km | 53 695 € | 26 | Évolution : première édition |
| 9YA.1 Cayenne S (440 ch) | 46 500 à 70 000 €2018-2022, 46 000 à 157 000 km | 59 900 € | 15 | Évolution : première édition |
| 9YA.1 Cayenne E-Hybrid (462 ch) | 47 500 à 80 000 €2018-2023, 32 000 à 162 000 km | 63 480 € | 57 | Évolution : première édition |
| 9YA.1 Cayenne GTS (460 ch) | 54 500 à 87 000 €2020-2021, 66 000 à 147 000 km | 68 490 € | 5 | Évolution : première édition |
| 9YA.1 Cayenne Turbo (550 ch) | 57 000 à 81 000 €2018-2019, 50 000 à 130 000 km | 78 445 € | 10 | Évolution : première édition |
| 9YA.2 Cayenne S (474 ch) | 85 500 à 105 000 €2023-2026, 31 000 à 58 000 km | 94 945 € | 4 | Évolution : première édition |
